Overview

Job 1635

CakeML:13eb6f5aa6a5bb9c159b02dfa1cc8c1d7bfc4d3a
  Fix a mistake
#842 (ramsey)
Merging into:6b1184f731754a44e6368258d6c1b1cc729aa0f5
  Merge pull request #843 from CakeML/newline-fix
HOL:7e1cdab63fa78a67a3fabc28a9f2a909e65b6921
  Make RPROD (and PAIR_REL and ###) more polymorphic
Machine:oven3 4.19.67.1.amd64-smp

 Claimed job
 Building HOL
 Starting developers
 Finished developers                                               8s  98MB
 Starting developers/bin
 Finished developers/bin                                          12s   1GB
 Starting semantics/ffi
 Finished semantics/ffi                                           25s 257MB
 Starting semantics
 Finished semantics                                             3m13s   1GB
 Starting semantics/proofs
 Finished semantics/proofs                                      8m08s   1GB
 Starting semantics/alt_semantics
 Finished semantics/alt_semantics                                 22s 444MB
 Starting semantics/alt_semantics/proofs
 Finished semantics/alt_semantics/proofs                        5m24s 994MB
 Starting basis/pure
 Finished basis/pure                                            6m05s 886MB
 Starting translator
 Finished translator                                            7m08s   1GB
 Starting compiler/parsing
 Finished compiler/parsing                                      2m38s   3GB
 Starting characteristic
 Finished characteristic                                       12m08s   2GB
 Starting translator/monadic
 Finished translator/monadic                                    3m30s   1GB
 Starting basis
 Finished basis                                              1h41m37s  16GB
 Starting compiler/inference
 Finished compiler/inference                                    2m44s   1GB
 Starting compiler/backend/reg_alloc
 Finished compiler/backend/reg_alloc                            2m08s   1GB
 Starting compiler/backend/gc
 Finished compiler/backend/gc                                   6m59s   2GB
 Starting compiler/backend
 Finished compiler/backend                                      9m54s   5GB
 Starting compiler/encoders/asm
 Finished compiler/encoders/asm                                   49s 811MB
 Starting compiler/encoders/x64
 Finished compiler/encoders/x64                                 2m16s 994MB
 Starting compiler/encoders/arm7
 Finished compiler/encoders/arm7                                4m39s   1GB
 Starting compiler/encoders/arm8
 Finished compiler/encoders/arm8                                1m22s 746MB
 Starting compiler/encoders/mips
 Finished compiler/encoders/mips                                3m10s   1GB
 Starting compiler/encoders/riscv
 Finished compiler/encoders/riscv                               4m02s   1GB
 Starting compiler/encoders/ag32
 Finished compiler/encoders/ag32                                  40s 716MB
 Starting compiler/backend/x64
 Finished compiler/backend/x64                                    41s   1GB
 Starting compiler/backend/arm7
 Finished compiler/backend/arm7                                   46s   1GB
 Starting compiler/backend/arm8
 Finished compiler/backend/arm8                                   42s   1GB
 Starting compiler/backend/mips
 Finished compiler/backend/mips                                   40s   1GB
 Starting compiler/backend/riscv
 Finished compiler/backend/riscv                                  42s   1GB
 Starting compiler/backend/ag32
 Finished compiler/backend/ag32                                 2m30s   2GB
 Starting compiler/parsing/proofs
 Finished compiler/parsing/proofs                              14m38s   1GB
 Starting compiler/inference/proofs
 Finished compiler/inference/proofs                             5m30s   1GB
 Starting compiler/backend/semantics
 Finished compiler/backend/semantics                         1h02m36s   2GB
 Starting compiler/backend/reg_alloc/proofs
 Finished compiler/backend/reg_alloc/proofs                     7m32s   1GB
 Starting compiler/backend/proofs
 Finished compiler/backend/proofs                            1h42m22s  17GB
 Starting compiler/backend/serialiser
 Finished compiler/backend/serialiser                           2m24s   1GB
 Starting compiler/encoders/x64/proofs
 Finished compiler/encoders/x64/proofs                         21m28s   5GB
 Starting compiler/encoders/arm7/proofs
 Finished compiler/encoders/arm7/proofs                        30m11s   4GB
 Starting compiler/encoders/arm8/proofs
 Finished compiler/encoders/arm8/proofs                        15m56s   1GB
 Starting compiler/encoders/mips/proofs
 Finished compiler/encoders/mips/proofs                        23m00s   2GB
 Starting compiler/encoders/riscv/proofs
 Finished compiler/encoders/riscv/proofs                       19m57s   1GB
 Starting compiler/encoders/ag32/proofs
 Finished compiler/encoders/ag32/proofs                         5m46s 817MB
 Starting compiler/backend/x64/proofs
 Finished compiler/backend/x64/proofs                             49s   1GB
 Starting compiler/backend/arm7/proofs
 Finished compiler/backend/arm7/proofs                            51s   1GB
 Starting compiler/backend/arm8/proofs
 Finished compiler/backend/arm8/proofs                            48s   1GB
 Starting compiler/backend/mips/proofs
 Finished compiler/backend/mips/proofs                            48s   1GB
 Starting compiler/backend/riscv/proofs
 Finished compiler/backend/riscv/proofs                           50s   1GB
 Starting compiler/backend/ag32/proofs
 Finished compiler/backend/ag32/proofs                         28m09s   3GB
 Starting compiler/proofs
 Finished compiler/proofs                                       4m29s   3GB
 Starting candle/set-theory
 Finished candle/set-theory                                       59s 699MB
 Starting candle/syntax-lib
 Finished candle/syntax-lib                                       24s 454MB
 Starting candle/standard/syntax
 Finished candle/standard/syntax                                3m59s   1GB
 Starting candle/standard/semantics
 Finished candle/standard/semantics                             3m50s   1GB
 Starting candle/standard/monadic
 Finished candle/standard/monadic                               3m44s   1GB
 Starting candle/standard/ml_kernel
 Finished candle/standard/ml_kernel                            12m14s   4GB
 Starting candle/overloading/syntax
 Finished candle/overloading/syntax                             6m36s   1GB
 Starting candle/overloading/semantics
 Finished candle/overloading/semantics                         27m04s   5GB
 Starting pancake
 Finished pancake                                               3m52s   2GB
 Starting pancake/ffi
 Finished pancake/ffi                                              0s   9MB
 Starting pancake/semantics
 Finished pancake/semantics                                     4m50s   1GB
 Starting pancake/proofs
 Finished pancake/proofs                                       27m16s   6GB
 Starting characteristic/examples
 Finished characteristic/examples                               3m31s   3GB
 Starting tutorial/solutions
 Finished tutorial/solutions                                   35m13s  14GB
 Starting translator/monadic/examples
 Finished translator/monadic/examples                           5m53s   2GB
 Starting examples
 Finished examples                                             17m26s   3GB
 Starting examples/compilation/x64
 FAILED: examples/compilation/x64
Scanning [1m$(HOLDIR)/examples/formal-languages[0m
Scanning [1m$(HOLDIR)/src/bag[0m
Scanning [1m$(HOLDIR)/src/sort[0m
Scanning [1m$(HOLDIR)/src/string[0m
Scanning [1m$(HOLDIR)/src/n-bit[0m
Scanning [1m$(HOLDIR)/src/res_quan/src[0m
Scanning [1m$(HOLDIR)/src/finite_maps[0m
Scanning [1m$(HOLDIR)/examples/formal-languages/context-free[0m
Scanning [1m$(HOLDIR)/examples/formal-languages/regular[0m
Scanning [1m$(HOLDIR)/src/quotient/src[0m
Scanning [1m$(HOLDIR)/src/transfer[0m
Scanning [1m$(HOLDIR)/src/pred_set/src/more_theories[0m
Scanning [1m$(HOLDIR)/src/coalgebras[0m
Scanning [1m$(HOLDIR)/examples/fun-op-sem/lprefix_lub[0m
Scanning [1m$(HOLDIR)/examples/machine-code/hoare-triple[0m
Scanning [1m$(CAKEMLDIR)/developers[0m
Scanning [1m$(CAKEMLDIR)/misc/lem_lib_stub[0m
Scanning [1m$(CAKEMLDIR)/misc[0m
Scanning [1m$(CAKEMLDIR)/basis/pure[0m
Scanning [1m$(CAKEMLDIR)/semantics/ffi[0m
Scanning [1m$(CAKEMLDIR)/semantics[0m
Scanning [1m$(CAKEMLDIR)/semantics/proofs[0m
Scanning [1m$(CAKEMLDIR)/compiler/parsing[0m
Scanning [1m$(CAKEMLDIR)/translator[0m
Scanning [1m$(CAKEMLDIR)/characteristic[0m
Scanning [1m$(CAKEMLDIR)/translator/monadic/monad_base[0m
Scanning [1m$(CAKEMLDIR)/translator/monadic[0m
Scanning [1m$(CAKEMLDIR)/basis[0m
Scanning [1m$(HOLDIR)/examples/algorithms[0m
Scanning [1m$(HOLDIR)/examples/machine-code/multiword[0m
Scanning [1m$(CAKEMLDIR)/compiler/backend/pattern_matching[0m
Scanning [1m$(CAKEMLDIR)/unverified/reg_alloc[0m
Scanning [1m$(CAKEMLDIR)/compiler/backend/reg_alloc[0m
Scanning [1m$(HOLDIR)/src/ring/src[0m
Scanning [1m$(HOLDIR)/src/integer[0m
Scanning [1m$(HOLDIR)/src/hol88[0m
Scanning [1m$(HOLDIR)/src/topology[0m
Scanning [1m$(HOLDIR)/src/real[0m
Scanning [1m$(HOLDIR)/src/floating-point[0m
Scanning [1m$(HOLDIR)/src/monad/more_monads[0m
Scanning [1m$(HOLDIR)/src/update[0m
Scanning [1m$(HOLDIR)/examples/l3-machine-code/common[0m
Scanning [1m$(CAKEMLDIR)/compiler/encoders/asm[0m
Scanning [1m$(CAKEMLDIR)/compiler/backend[0m
Scanning [1m$(CAKEMLDIR)/compiler/encoders/ag32[0m
Scanning [1m$(CAKEMLDIR)/compiler/backend/ag32[0m
Scanning [1m$(HOLDIR)/examples/l3-machine-code/lib[0m
Scanning [1m$(HOLDIR)/examples/l3-machine-code/arm/model[0m
Scanning [1m$(HOLDIR)/examples/machine-code/decompiler[0m
Scanning [1m$(HOLDIR)/examples/l3-machine-code[0m
Scanning [1m$(HOLDIR)/examples/l3-machine-code/arm/step[0m
Scanning [1m$(CAKEMLDIR)/compiler/encoders/arm7[0m
Scanning [1m$(CAKEMLDIR)/compiler/backend/arm7[0m
Scanning [1m$(HOLDIR)/examples/l3-machine-code/arm8/model[0m
Scanning [1m$(HOLDIR)/examples/l3-machine-code/arm8/step[0m
Scanning [1m$(CAKEMLDIR)/compiler/encoders/arm8[0m
Scanning [1m$(CAKEMLDIR)/compiler/backend/arm8[0m
Scanning [1m$(HOLDIR)/examples/l3-machine-code/mips/model[0m
Scanning [1m$(HOLDIR)/examples/l3-machine-code/mips/step[0m
Scanning [1m$(CAKEMLDIR)/compiler/encoders/mips[0m
Scanning [1m$(CAKEMLDIR)/compiler/backend/mips[0m
Scanning [1m$(HOLDIR)/examples/l3-machine-code/riscv/model[0m
Scanning [1m$(HOLDIR)/examples/l3-machine-code/riscv/step[0m
Scanning [1m$(CAKEMLDIR)/compiler/encoders/riscv[0m
Scanning [1m$(CAKEMLDIR)/compiler/backend/riscv[0m
Scanning [1m$(HOLDIR)/examples/l3-machine-code/x64/model[0m
Scanning [1m$(HOLDIR)/examples/l3-machine-code/x64/step[0m
Scanning [1m$(CAKEMLDIR)/compiler/encoders/x64[0m
Scanning [1m$(CAKEMLDIR)/compiler/backend/x64[0m
Scanning [1m$(HOLDIR)/examples/algorithms/unification/triangular[0m
Scanning [1m$(HOLDIR)/examples/algorithms/unification/triangular/first-order[0m
Scanning [1m$(CAKEMLDIR)/compiler/inference[0m
Scanning [1m$(CAKEMLDIR)/compiler[0m
Scanning [1m$(HOLDIR)/examples/bootstrap[0m
Scanning [1m$(CAKEMLDIR)/examples[0m
/root/regression/cakeml-1635/developers/readme_gen catCompileScript.sml diffCompileScript.sml echoCompileScript.sml grepCompileScript.sml helloCompileScript.sml helloErrCompileScript.sml iocatCompileScript.sml patchCompileScript.sml sortCompileScript.sml wordcountCompileScript.sml  
Linking /root/regression/cakeml-1635/examples/compilation/x64/catCompileScript.uo to produce theory-builder executable
/root/regression/HOL-7e1cdab63fa78a67a3fabc28a9f2a909e65b6921/examples/l3-machine-code/x64/model/x64.sml:3757: warning: Matches are not exhaustive.
Found near
  case (BitsN.fromBitstring ([c'2, ...], 3), p) of
     (BitsN.B (0x0, ...), [... ...]) => Zfull_inst (p, (...)) |
     (BitsN.B (...), [...]) => Zfull_inst (p, ...) |
     (... ..., ...) => Zfull_inst (...) |
     (...) => ... ... |
     ... => ... |
     ...
/root/regression/cakeml-1635/compiler/compilationLib.sml:711: warning: Pattern is not exhaustive.
Found near
  val (_, [conf_tm, ...]) = to_data_thm |> concl |> lhs |> strip_comb
<<HOL message: Created theory "catCompile">>
                to_flat eval: runtime: 48.8s,    gctime: 1.5s,     systime: 0.28335s.
                to_flat real: 49.0s
                to_flat size: 108009
Saved definition __ "flat_conf_def"
Saved definition __ "flat_prog_def"
                to_clos eval: runtime: 0.64856s,    gctime: 0.00000s,     systime: 0.00000s.
                to_clos real: 0.64852s
                to_clos size: 44737
Saved definition __ "clos_prog_def"
                 to_bvl eval: runtime: 9.7s,    gctime: 0.33470s,     systime: 0.07652s.
                 to_bvl real: 9.8s
                 to_bvl size: 79180
Saved definition __ "bvl_conf_def"
Saved definition __ "bvl_prog_def"
Saved definition __ "bvl_names_def"
                 to_bvi eval: runtime: 1m35s,    gctime: 1.3s,     systime: 0.43307s.
                 to_bvi real: 1m35s
                 to_bvi size: 83752
Saved definition __ "bvi_conf_def"
Saved definition __ "bvi_prog_def"
Saved definition __ "bvi_names_def"
                to_data eval: runtime: 22.1s,    gctime: 1.4s,     systime: 0.22668s.
                to_data real: 22.4s
                to_data size: 132457
Saved theorem _____ "to_data_thm"
           data_to_word eval: runtime: 32.6s,    gctime: 1.8s,     systime: 0.21324s.
           data_to_word real: 32.8s
           data_to_word size: 432495
Saved definition __ "word_to_word_fn_def"
 inst,ssa,two-reg (par) eval: runtime: 2m35s,    gctime: 20.7s,     systime: 8.2s.
 inst,ssa,two-reg (par) real: 1m28s
 inst,ssa,two-reg (par) size: 1289047
Saved definition __ "clash_fn_def"
        get_clash (par) eval: runtime: 1m42s,    gctime: 21.2s,     systime: 9.6s.
        get_clash (par) real: 42.8s
        get_clash (par) size: 1999840
        external oracle eval: Num regs: 9 Alg: IRC
0 moves: 75	coalesceable: 61	coalesced: 53
1 moves: 24	coalesceable: 22	coalesced: 20
2 moves: 90	coalesceable: 68	coalesced: 53
3 moves: 25	coalesceable: 19	coalesced: 17
4 moves: 16	coalesceable: 15	coalesced: 12
5 moves: 148	coalesceable: 116	coalesced: 110
6 moves: 7	coalesceable: 7	coalesced: 7
7 moves: 7	coalesceable: 7	coalesced: 7
8 moves: 7	coalesceable: 7	coalesced: 7
9 moves: 7	coalesceable: 7	coalesced: 7
10 moves: 7	coalesceable: 7	coalesced: 7
11 moves: 19	coalesceable: 17	coalesced: 12
12 moves: 47	coalesceable: 41	coalesced: 37
13 moves: 31	coalesceable: 20	coalesced: 17
14 moves: 58	coalesceable: 48	coalesced: 42
15 moves: 0	coalesceable: 0	coalesced: 0
16 moves: 10	coalesceable: 8	coalesced: 5
17 moves: 11	coalesceable: 6	coalesced: 6
18 moves: 21	coalesceable: 20	coalesced: 20
19 moves: 22	coalesceable: 21	coalesced: 20
20 moves: 19	coalesceable: 15	coalesced: 15
21 moves: 35	coalesceable: 29	coalesced: 25
22 moves: 40	coalesceable: 34	coalesced: 33
23 moves: 0	coalesceable: 0	coalesced: 0
24 moves: 19	coalesceable: 17	coalesced: 15
25 moves: 42	coalesceable: 38	coalesced: 29
26 moves: 20	coalesceable: 20	coalesced: 14
27 moves: 20	coalesceable: 20	coalesced: 10
28 moves: 0	coalesceable: 0	coalesced: 0
29 moves: 0	coalesceable: 0	coalesced: 0
30 moves: 316	coalesceable: 269	coalesced: 269
31 moves: 26	coalesceable: 23	coalesced: 23
32 moves: 24	coalesceable: 23	coalesced: 23
33 moves: 16	coalesceable: 15	coalesced: 15
34 moves: 22	coalesceable: 19	coalesced: 19
35 moves: 90	coalesceable: 81	coalesced: 81
36 moves: 85	coalesceable: 82	coalesced: 82
37 moves: 65	coalesceable: 62	coalesced: 62
38 moves: 88	coalesceable: 85	coalesced: 85
39 moves: 29	coalesceable: 26	coalesced: 26
40 moves: 48	coalesceable: 45	coalesced: 45
41 moves: 7	coalesceable: 6	coalesced: 6
42 moves: 22	coalesceable: 19	coalesced: 19
43 moves: 12	coalesceable: 11	coalesced: 11
44 moves: 21	coalesceable: 18	coalesced: 18
45 moves: 51	coalesceable: 48	coalesced: 48
46 moves: 8	coalesceable: 7	coalesced: 7
47 moves: 11	coalesceable: 10	coalesced: 10
48 moves: 22	coalesceable: 19	coalesced: 19
49 moves: 26	coalesceable: 23	coalesced: 23
50 moves: 15	coalesceable: 14	coalesced: 14
51 moves: 20	coalesceable: 17	coalesced: 17
52 moves: 24	coalesceable: 21	coalesced: 21
53 moves: 190	coalesceable: 117	coalesced: 103
54 moves: 92	coalesceable: 65	coalesced: 51
55 moves: 41	coalesceable: 26	coalesced: 25
56 moves: 35	coalesceable: 26	coalesced: 21
57 moves: 56	coalesceable: 42	coalesced: 36
58 moves: 71	coalesceable: 46	coalesced: 40
59 moves: 48	coalesceable: 37	coalesced: 32
60 moves: 71	coalesceable: 46	coalesced: 38
61 moves: 927	coalesceable: 603	coalesced: 410
62 moves: 1088	coalesceable: 687	coalesced: 404
63 moves: 1169	coalesceable: 725	coalesced: 434
64 moves: 1254	coalesceable: 765	coalesced: 434
65 moves: 1343	coalesceable: 807	coalesced: 407
66 moves: 1436	coalesceable: 851	coalesced: 420
67 moves: 1533	coalesceable: 897	coalesced: 459
68 moves: 1634	coalesceable: 943	coalesced: 482
69 moves: 1739	coalesceable: 989	coalesced: 504
70 moves: 1848	coalesceable: 1035	coalesced: 506
71 moves: 17	coalesceable: 15	coalesced: 15
72 moves: 19	coalesceable: 17	coalesced: 17
73 moves: 21	coalesceable: 18	coalesced: 17
74 moves: 21	coalesceable: 19	coalesced: 19
75 moves: 23	coalesceable: 20	coalesced: 19
76 moves: 25	coalesceable: 21	coalesced: 20
77 moves: 23	coalesceable: 21	coalesced: 21
78 moves: 25	coalesceable: 22	coalesced: 21
79 moves: 27	coalesceable: 23	coalesced: 22
80 moves: 29	coalesceable: 24	coalesced: 23
81 moves: 25	coalesceable: 23	coalesced: 19
82 moves: 27	coalesceable: 24	coalesced: 20
83 moves: 29	coalesceable: 25	coalesced: 21
84 moves: 31	coalesceable: 26	coalesced: 22
85 moves: 33	coalesceable: 27	coalesced: 23
86 moves: 27	coalesceable: 24	coalesced: 21
87 moves: 29	coalesceable: 25	coalesced: 22
88 moves: 31	coalesceable: 26	coalesced: 23
89 moves: 33	coalesceable: 27	coalesced: 24
90 moves: 35	coalesceable: 28	coalesced: 25
91 moves: 37	coalesceable: 29	coalesced: 26
92 moves: 29	coalesceable: 25	coalesced: 16
93 moves: 31	coalesceable: 26	coalesced: 18
94 moves: 33	coalesceable: 27	coalesced: 23
95 moves: 35	coalesceable: 28	coalesced: 21
96 moves: 37	coalesceable: 29	coalesced: 22
97 moves: 39	coalesceable: 30	coalesced: 23
98 moves: 41	coalesceable: 31	coalesced: 24
99 moves: 31	coalesceable: 25	coalesced: 12
100 moves: 33	coalesceable: 27	coalesced: 9
101 moves: 35	coalesceable: 28	coalesced: 16
102 moves: 37	coalesceable: 29	coalesced: 23
103 moves: 39	coalesceable: 30	coalesced: 23
104 moves: 41	coalesceable: 31	coalesced: 21
105 moves: 43	coalesceable: 32	coalesced: 22
106 moves: 45	coalesceable: 33	coalesced: 25
107 moves: 33	coalesceable: 25	coalesced: 14
108 moves: 35	coalesceable: 27	coalesced: 10
109 moves: 37	coalesceable: 29	coalesced: 11
110 moves: 39	coalesceable: 30	coalesced: 14
111 moves: 41	coalesceable: 31	coalesced: 21
112 moves: 43	coalesceable: 32	coalesced: 23
113 moves: 45	coalesceable: 33	coalesced: 23
114 moves: 47	coalesceable: 34	coalesced: 23
115 moves: 49	coalesceable: 35	coalesced: 25
116 moves: 62	coalesceable: 11	coalesced: 7
117 moves: 966	coalesceable: 2	coalesced: 2
118 moves: 17	coalesceable: 12	coalesced: 12
119 moves: 17	coalesceable: 11	coalesced: 11
120 moves: 17	coalesceable: 11	coalesced: 11
121 moves: 17	coalesceable: 11	coalesced: 11
122 moves: 17	coalesceable: 11	coalesced: 11
123 moves: 17	coalesceable: 11	coalesced: 11
124 moves: 17	coalesceable: 11	coalesced: 11
125 moves: 17	coalesceable: 11	coalesced: 11
126 moves: 17	coalesceable: 11	coalesced: 11
127 moves: 17	coalesceable: 11	coalesced: 11
128 moves: 17	coalesceable: 11	coalesced: 11
129 moves: 17	coalesceable: 11	coalesced: 11
130 moves: 17	coalesceable: 11	coalesced: 11
131 moves: 17	coalesceable: 11	coalesced: 11
132 moves: 17	coalesceable: 11	coalesced: 11
133 moves: 17	coalesceable: 11	coalesced: 11
134 moves: 17	coalesceable: 11	coalesced: 11
135 moves: 17	coalesceable: 11	coalesced: 11
136 moves: 17	coalesceable: 11	coalesced: 11
137 moves: 4375	coalesceable: 2573	coalesced: 2573
138 moves: 17	coalesceable: 11	coalesced: 11
139 moves: 17	coalesceable: 11	coalesced: 11
140 moves: 17	coalesceable: 11	coalesced: 11
141 moves: 17	coalesceable: 11	coalesced: 11
142 moves: 17	coalesceable: 11	coalesced: 11
143 moves: 17	coalesceable: 11	coalesced: 11
144 moves: 17	coalesceable: 11	coalesced: 11
145 moves: 17	coalesceable: 11	coalesced: 11
146 moves: 17	coalesceable: 11	coalesced: 11
147 moves: 17	coalesceable: 11	coalesced: 11
148 moves: 17	coalesceable: 11	coalesced: 11
149 moves: 17	coalesceable: 11	coalesced: 11
150 moves: 17	coalesceable: 11	coalesced: 11
151 moves: 17	coalesceable: 11	coalesced: 11
152 moves: 17	coalesceable: 11	coalesced: 11
153 moves: 17	coalesceable: 11	coalesced: 11
154 moves: 17	coalesceable: 11	coalesced: 11
155 moves: 10	coalesceable: 6	coalesced: 6
156 moves: 60	coalesceable: 41	coalesced: 40
157 moves: 17	coalesceable: 11	coalesced: 11
158 moves: 17	coalesceable: 11	coalesced: 11
159 moves: 17	coalesceable: 11	coalesced: 11
160 moves: 17	coalesceable: 11	coalesced: 11
161 moves: 17	coalesceable: 11	coalesced: 11
162 moves: 17	coalesceable: 11	coalesced: 11
163 moves: 17	coalesceable: 11	coalesced: 11
164 moves: 17	coalesceable: 11	coalesced: 11
165 moves: 17	coalesceable: 11	coalesced: 11
166 moves: 17	coalesceable: 11	coalesced: 11
167 moves: 2	coalesceable: 2	coalesced: 2
168 moves: 17	coalesceable: 11	coalesced: 11
169 moves: 17	coalesceable: 11	coalesced: 11
170 moves: 17	coalesceable: 11	coalesced: 11
171 moves: 5	coalesceable: 3	coalesced: 3
172 moves: 6	coalesceable: 6	coalesced: 6
173 moves: 29	coalesceable: 19	coalesced: 13
174 moves: 4	coalesceable: 4	coalesced: 4
175 moves: 7	coalesceable: 7	coalesced: 7
176 moves: 4	coalesceable: 4	coalesced: 4
177 moves: 9	coalesceable: 9	coalesced: 8
178 moves: 8	coalesceable: 8	coalesced: 8
179 moves: 124	coalesceable: 72	coalesced: 58
180 moves: 6	coalesceable: 6	coalesced: 6
181 moves: 62	coalesceable: 31	coalesced: 29
182 moves: 4	coalesceable: 4	coalesced: 4
183 moves: 48	coalesceable: 23	coalesced: 21
184 moves: 6	coalesceable: 6	coalesced: 6
185 moves: 23	coalesceable: 15	coalesced: 11
186 moves: 6	coalesceable: 6	coalesced: 6
187 moves: 23	coalesceable: 15	coalesced: 11
188 moves: 6	coalesceable: 6	coalesced: 6
189 moves: 30	coalesceable: 19	coalesced: 16
190 moves: 6	coalesceable: 6	coalesced: 6
191 moves: 29	coalesceable: 21	coalesced: 17
192 moves: 6	coalesceable: 6	coalesced: 6
193 moves: 24	coalesceable: 16	coalesced: 13
194 moves: 6	coalesceable: 6	coalesced: 6
195 moves: 24	coalesceable: 16	coalesced: 13
196 moves: 6	coalesceable: 6	coalesced: 6
197 moves: 30	coalesceable: 22	coalesced: 19
198 moves: 6	coalesceable: 6	coalesced: 6
199 moves: 60	coalesceable: 44	coalesced: 41
200 moves: 6	coalesceable: 6	coalesced: 6
201 moves: 62	coalesceable: 31	coalesced: 29
202 moves: 4	coalesceable: 4	coalesced: 4
203 moves: 3	coalesceable: 3	coalesced: 3
204 moves: 4	coalesceable: 4	coalesced: 4
205 moves: 43	coalesceable: 29	coalesced: 25
206 moves: 4	coalesceable: 4	coalesced: 4
207 moves: 3	coalesceable: 3	coalesced: 3
208 moves: 4	coalesceable: 4	coalesced: 4
209 moves: 18	coalesceable: 16	coalesced: 16
210 moves: 4	coalesceable: 4	coalesced: 4
211 moves: 25	coalesceable: 18	coalesced: 16
212 moves: 4	coalesceable: 4	coalesced: 4
213 moves: 3	coalesceable: 3	coalesced: 3
214 moves: 6	coalesceable: 6	coalesced: 6
215 moves: 36	coalesceable: 23	coalesced: 17
216 moves: 6	coalesceable: 6	coalesced: 6
217 moves: 21	coalesceable: 19	coalesced: 19
218 moves: 8	coalesceable: 8	coalesced: 8
219 moves: 22	coalesceable: 20	coalesced: 20
220 moves: 12	coalesceable: 12	coalesced: 12
221 moves: 218	coalesceable: 134	coalesced: 94
222 moves: 8	coalesceable: 8	coalesced: 8
223 moves: 124	coalesceable: 72	coalesced: 58
224 moves: 4	coalesceable: 4	coalesced: 4
225 moves: 77	coalesceable: 56	coalesced: 53
226 moves: 6	coalesceable: 6	coalesced: 6
227 moves: 110	coalesceable: 79	coalesced: 69
228 moves: 8	coalesceable: 8	coalesced: 8
229 moves: 407	coalesceable: 208	coalesced: 175
230 moves: 4	coalesceable: 4	coalesced: 4
231 moves: 56	coalesceable: 33	coalesced: 30
232 moves: 4	coalesceable: 4	coalesced: 4
233 moves: 8	coalesceable: 6	coalesced: 6
234 moves: 8	coalesceable: 8	coalesced: 8
235 moves: 163	coalesceable: 110	coalesced: 96
236 moves: 6	coalesceable: 6	coalesced: 6
237 moves: 114	coalesceable: 80	coalesced: 72
238 moves: 4	coalesceable: 4	coalesced: 4
239 moves: 6	coalesceable: 6	coalesced: 6
240 moves: 4	coalesceable: 4	coalesced: 4
241 moves: 6	coalesceable: 6	coalesced: 6
242 moves: 8	coalesceable: 8	coalesced: 8
243 moves: 128	coalesceable: 77	coalesced: 70
244 moves: 8	coalesceable: 8	coalesced: 8
245 moves: 111	coalesceable: 66	coalesced: 51
246 moves: 6	coalesceable: 6	coalesced: 6
247 moves: 50	coalesceable: 38	coalesced: 35
248 moves: 6	coalesceable: 6	coalesced: 6
249 moves: 427	coalesceable: 263	coalesced: 198
250 moves: 4	coalesceable: 4	coalesced: 4
251 moves: 5	coalesceable: 5	coalesced: 5
252 moves: 4	coalesceable: 4	coalesced: 4
253 moves: 272	coalesceable: 139	coalesced: 131
254 moves: 4	coalesceable: 4	coalesced: 4
255 moves: 69	coalesceable: 54	coalesced: 54
256 moves: 6	coalesceable: 6	coalesced: 6
257 moves: 78	coalesceable: 59	coalesced: 56
258 moves: 4	coalesceable: 4	coalesced: 4
259 moves: 21	coalesceable: 18	coalesced: 16
260 moves: 4	coalesceable: 4	coalesced: 4
261 moves: 15	coalesceable: 12	coalesced: 12
262 moves: 25	coalesceable: 21	coalesced: 21
263 moves: 24	coalesceable: 15	coalesced: 15
264 moves: 4	coalesceable: 4	coalesced: 4
265 moves: 34	coalesceable: 19	coalesced: 17
266 moves: 4	coalesceable: 4	coalesced: 4
267 moves: 16	coalesceable: 11	coalesced: 10
268 moves: 4	coalesceable: 4	coalesced: 4
269 moves: 11	coalesceable: 7	coalesced: 7

runtime: 18.1s,    gctime: 0.05014s,     systime: 1.3s.
        external oracle real: 19.3s
        external oracle size: 147263
     apply colour (par) eval: runtime: 2m46s,    gctime: 4.6s,     systime: 16.6s.
     apply colour (par) real: 1m45s
     apply colour (par) size: 648992
           check colour eval: runtime: 2.6s,    gctime: 0.00000s,     systime: 0.02674s.
           check colour real: 2.7s
           check colour size: 649263
          word_to_stack eval: runtime: 2m10s,    gctime: 2.2s,     systime: 2.7s.
          word_to_stack real: 2m12s
          word_to_stack size: 528688
          stack_rawcall eval: runtime: 1m09s,    gctime: 1.1s,     systime: 1.0s.
          stack_rawcall real: 1m10s
          stack_rawcall size: 521518
      stack_alloc (par) eval: runtime: 1m37s,    gctime: 1.2s,     systime: 7.6s.
      stack_alloc (par) real: 50.4s
      stack_alloc (par) size: 523487
expand stack_remove_def eval: runtime: 0.07680s,    gctime: 0.00000s,     systime: 0.04000s.
expand stack_remove_def real: 0.11686s
expand stack_remove_def size: 3014
     stack_remove (par) eval: runtime: 2m14s,    gctime: 1.8s,     systime: 6.9s.
